创业榜 第19页
财说| 业绩连续亏损,估值高企的法狮龙未来难测|界面新闻 · 证券

财说| 业绩连续亏损,估值高企的法狮龙未来难测|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陶知闲界面新闻编辑 | 陈菲遐 法狮龙(605318.SH)的“双面性”还在继续。 一方面,2024年公司营收6.1亿元,同比下滑17.62%;归属净利润为亏损2900万元,同比下滑326%。在20...

先惠技术:两名股东拟合计减持不超1.03%公司股份|界面新闻 · 快讯

先惠技术:两名股东拟合计减持不超1.03%公司股份|界面新闻 · 快讯

先惠技术5月18日公告,公司股东上海晶徽投资合伙企业(有限合伙)和上海精绘投资咨询有限公司基于自身资金需求,计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价和大宗交易方式分别减持公司股份不超过64.75万...

界面调查|棋盘上的作弊与“买卖”|界面新闻 · 中国

界面调查|棋盘上的作弊与“买卖”|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 赵孟界面新闻编辑 | 刘海川 象棋的胜负,原本应该属于棋盘之上,可过去十余年,一些输赢却被决定在棋盘之外。 “买棋卖棋”原本被认为是棋手之间的默契或利益交换,如今却暴露出更深层次的问题——不仅操纵了...

鲍无可正式离职、张坤卸任公司副总,为何知名基金经理今年变动频频?|界面新闻

鲍无可正式离职、张坤卸任公司副总,为何知名基金经理今年变动频频?|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌 鲍无可的离职传言正式落地。5月17日,景顺长城基金接连发布8份公告,称鲍无可因个人原因离任。 今年4月12日起,鲍无可管理的八只产品先后增聘了基金经理,这也被市场嗅到了“离职”的信号。 公开资...

多地新冠感染势头又起,儿童呼吸道疾病防治引关注,精准用药是关键|界面新闻

多地新冠感染势头又起,儿童呼吸道疾病防治引关注,精准用药是关键|界面新闻

2025年5月以来,全国多地报告新冠感染率显著上升。中疾控数据显示,门急诊流感样病例中,新冠阳性率由7.5%升至16.2%;住院严重急性呼吸道感染病例中,新冠阳性率由3.3%升至6.3%,4月14日-5月4日的三周内...

天津:引导社会资本设立一批面向人工智能领域的天使投资基金、创业投资基金、产业投资基金|界面新闻 · 快讯

天津:引导社会资本设立一批面向人工智能领域的天使投资基金、创业投资基金、产业投资基金|界面新闻 · 快讯

天津市人民政府办公厅印发《天津市促进人工智能创新发展行动方案(2025-2027年)》提出,加强资金保障。积极争取人工智能领域国家政策支持,鼓励企业申报国家科技重大专项和“两重”、“两新”项目,认定“首台套”、“首批...

上期所原油期货主力合约夜盘收涨0.30%|界面新闻 · 快讯

上期所原油期货主力合约夜盘收涨0.30%|界面新闻 · 快讯

上期所原油期货主力合约夜盘收涨0.30%,报462.50元/桶。沪金夜盘收跌0.38%,沪银收跌0.15%。...

高股息指数大调仓!5只银行股被调出,涨太多了?|界面新闻

高股息指数大调仓!5只银行股被调出,涨太多了?|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌 吕凡 本周,银行板块“扬眉吐气”。5月14日收盘,A股银行板块总市值突破14万亿元,多只银行股刷新历史最高股价。截至5月15日收盘,中证银行指数(399986.CSI)当周大涨1.5%。 5月...

COMEX黄金期货跌0.79%|界面新闻 · 快讯

COMEX黄金期货跌0.79%|界面新闻 · 快讯

COMEX黄金期货跌0.79%,报3201.1美元/盎司,本周累跌4.32%;COMEX白银期货跌1.13%,报32.43美元/盎司,本周累跌1.5%。...

联合国近东救济工程处:加沙已超10周未获物资供应|界面新闻 · 快讯

联合国近东救济工程处:加沙已超10周未获物资供应|界面新闻 · 快讯

当地时间5月17日,联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处表示,自今年3月2日以色列当局对加沙地带实施封锁以来,加沙已经超过10周未获得人道主义援助和物资供应。 近东救济工程处供应的面粉和食品包已全部耗尽,超过三分之一的...