娱乐榜 第23页
德国美妆企业拜尔斯道夫“跑”出上海速度|界面新闻 · 时尚

德国美妆企业拜尔斯道夫“跑”出上海速度|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁 “美白”是中国护肤品赛道中的热门方向,近期涌现了一个原料持证的新玩家拜尔斯道夫。 根据拜尔斯道夫中国企业事务总经理雷开霆的介绍,拜尔斯道夫的创新原料Thiamidol...

回应美国限制华为昇腾芯片、中美经贸会谈下一步情况等热点,商务部发声|界面新闻

回应美国限制华为昇腾芯片、中美经贸会谈下一步情况等热点,商务部发声|界面新闻

记者 辛圆 在周四的商务部例行记者会上,商务部发言人何咏前回应了一系列热点话题,包括美方滥用出口管制措施限制华为昇腾芯片,美国商务部“232调查”以及中美经贸会谈下一步情况等。 在当天的记者会上,有记者提问称,美国商...

侮辱雷军、小米,一博主被判道歉并赔6万元|界面新闻 · 科技

侮辱雷军、小米,一博主被判道歉并赔6万元|界面新闻 · 科技

5月14日傍晚,小米法务部在社交平台发文称,近日,就小米公司与自媒体“民之力”(又名“网络一兵”)网络侵权责任纠纷一案,法院作出一审判决。法院认定被告存在侮辱、诽谤行为,侵害了小米公司的名誉权。判令被告删除在抖音、头...

券商喜迎 “开门红”:一季度经纪业务普涨、自营差距拉大,东方证券营收挤进前十|界面新闻

券商喜迎 “开门红”:一季度经纪业务普涨、自营差距拉大,东方证券营收挤进前十|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖 2025年一季度,券业迎来开门红。 据季报数据,今年一季度,42家上市券商合计实现营业收入1259.30亿元,同比增长24.6%;实现归属于母公司股东的净利润521.83亿元,同比增加83.4...

中国人民银行、科技部、金融监管总局、中国证监会联合召开科技金融工作交流推进会|界面新闻 · 快讯

中国人民银行、科技部、金融监管总局、中国证监会联合召开科技金融工作交流推进会|界面新闻 · 快讯

为贯彻落实党中央、国务院关于做好科技金融的决策部署,推动《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》落实,5月15日,中国人民银行、科技部、金融监管总局、中国证监会联合召开科技金融工作交流推进会...

检察公益诉讼法今年拟首次提请全国人大常委会审议|界面新闻 · 中国

检察公益诉讼法今年拟首次提请全国人大常委会审议|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 检察公益诉讼制度从试点到全面推行10年后,专门为规范检察公益诉讼起草的法律有望在今年提请立法机关正式审议。2025年5月14日,全国人大常委会公布今年年立法工作计划显示,拟初次审议的23件法...

通用汽车回应道朗格解散:对该业务进行重组|界面新闻 · 快讯

通用汽车回应道朗格解散:对该业务进行重组|界面新闻 · 快讯

5月15日,就近期社交媒体有通用进口车业务解散的讨论,通用官方回应称,基于当前经济形势的显著变化,决定对旗下高端进口车平台"道朗格"业务进行战略重组,同时系统性优化在华运营体系。 据披露,道朗格平台作为通用引进标志性...

界面调查|铁路穿村而过:一个湘西村庄与17起火车撞人事故|界面新闻 · 中国

界面调查|铁路穿村而过:一个湘西村庄与17起火车撞人事故|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 吕雅萱界面新闻编辑 | 刘海川 2025年5月12日晚间,“掌上张家界”微信公众号发布消息称,一直以来,对焦柳铁路禾家村至张家界北区间宋家湾村路段多次发生路外伤亡事故,铁路部门高度重视,先后采取了加...

沪指震荡微涨,航运港口、光伏板块强势领涨|界面新闻

沪指震荡微涨,航运港口、光伏板块强势领涨|界面新闻

5月13日,早盘两市高开低走,三大股指午盘涨跌互现。 截至收盘,沪指涨0.17%,报收3374.87点;深成指跌0.13%,报收10288.08点;创业板指跌0.12%,报收2062.26点。两市成交额较上一交易日减...

软银接近敲定向OpenAI投资400亿美元,将超微软成其最大股东|界面新闻 · 科技

软银接近敲定向OpenAI投资400亿美元,将超微软成其最大股东|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 宋佳楠 2月8日,据CNBC报道,软银集团正接近敲定对OpenAI的首笔400亿美元投资。消息人士称,这笔资金将在未来12到24个月内支付,第一笔付款最早将于今年春季到位。OpenAI投前估值为26...